Streckeninfo Metro Mailand Linie 5
Mailand hat ein sehr gut ausgebautes ÖPNV-Netz. Es gibt 4 Metrolinien, 18 Straßenbahnlinien und natürlich auch viele Busse. Die Linie 5 der Mailänder Metro ist die Lila Linie. Sie wurde 2015 zur Expo fertig gestellt und verbindet Bignami im Norden der Stadt mit dem Stadion San Siro (Giuseppe-Meazza-Stadion) im Westen. Die Züge dieser Linie fahren vollautomatisch und fahrerlos. Die Bahnsteige sind zusätzlich durch Türen gesichert. Fährt ein Zug ein, öffnet sich erst die Zugtür und dann die Bahnsteigtür. So modern wie die U-Bahn präsentiert sich Mailand entlang der Linie auch oberirdisch: Eine Metrolinie für alle, die ein Faible für moderne Kunst und zukunftsweisende Architektur haben.
Start | Bignami | ||
Ende | San Siro | ||
Stationen | 19 | ||
Länge | 12,9 km | ||
Fahrtzeit | 21 Minuten | ||
Einzelkarte | 1,50 € (90 Minuten gültig für eine einfache Fahrt im gesamten Mailänder Netz) Stand 15.05.2019 | ||
Tageskarte | 4,50 € (24h ) Stand 15.05.2019 | ||
Sonstiges | Empfehlenswerte Alternative: Milano Card (8 € für 1 Tag) plus ermäßigte Preise auf Flughafenbus und Zug, Ermäßigungen für Museen und touristische Einrichtungen. | ||
Info und Tickets: | www.atm.it Milano Tourismus |
Sehenswürdigkeiten | Anselm Kiefers „Himmelspaläste“ im Pirelli Hangar Bicocca, moderne Architektur von Zaha Hadid, Arata Isozaki und Daniel Libeskind am Platz Tre Torri, Bosco Verticale zwei Wohntürme mit einem 120 Meter hohen vertikalen Wald, Porta Nuova, Cimitero Monumentale, Giuseppe-Meazza-Stadion | ||
Hotels, Cafés, Restaurants |
laFeltrinelli Express, Piazza Gae Aulenti – Buchladen mit Restaurant Bistro im Pirelli Hangar Bicocca |